Las Aguilas es el club con más triunfos en todo el continente americano y del Caribe. Es por eso que sus siete campeonatos de Concacaf Liga de Campeones lo reespalda como el máximo ganador de la zona. Tambien ha sido el más ganador del Fútbol Mexicano con 13 títulos, perteneciente a la Federación Mexicana de Fútbol, la de mejor posición histórica de Concacaf en el Ranking FIFA.
Y eso no es todo, ya que es el quinto club más coronado del continente con 12 títulos oficiales . Aunque el único que lo supera es el Independiente con 18 campeonatos, mismos que Boca Juniors; y los 12 que ostentan River Plate y Sao Paulo de Brasil.
Posición | Clubes | País | Títulos |
1 | Independiente | Argentina | 18 |
2 | Boca Juniors | Argentina | 18 |
3 | River Plate | Argentina | 12 |
4 | Sao Paulo | Brasil | 12 |
5 | América | México | 12 |
Sus 13 títulos del Fútbol Mexicano lo colocan dentro de los 25 clubes con más campeonatos ligueros del continente. Aunque luce distante de los 50 conseguidos por Peñarol, supera a históricos como San Lorenzo y Racing de Argentina, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo y Santos de Brasil, entre otros.
Cabe señalar que algunas ligas son profesionales desde antes que el Fútbol Mexicano, por lo que la cantidad de campeonatos disputados son mayores.
Equipos con más trofeos de liga en el continente americano
Pos. | Equipo | País | Liga |
1 | Peñarol | Uruguay | 50 |
2 | Nacional | Uruguay | 47 |
3 | Olimpia | Paraguay | 44 |
4 | River Plate | Argentina | 35 |
5 | Cerro Porteño | Paraguay | 32 |
6 | Colo-Colo | Chile | 32 |
7 | Bolivar | Bolivia | 29 |
8 | Boca Juniors | Argentina | 28 |
9 | Universitario de Deportes | Perú | 26 |
10 | Alianza Lima | Perú | 23 |
11 | Libertad | Paraguay | 20 |
12 | Sporting Cristal | Perú | 19 |
13 | U. de Chile | Chile | 18 |
14 | Atlético Nacional | Colombia | 16 |
15 | Millonarios | Colombia | 15 |
16 | Barcelona | Ecuador | 15 |
17 | The Strongest | Bolivia | 15 |
18 | Wilstermann | Bolivia | 15 |
19 | Independiente | Argentina | 14 |
20 | América de Cali | Colombia | 14 |
21 | Emelec | Ecuador | 14 |
22 | U. Católica | Chile | 14 |
23 | El Nacional | Ecuador | 13 |
24 | América | México | 13 |
También aparece en el lugar 14 del ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Aunque es superado por clubes como Rayados (12) y Tigres (13) del Fútbol Mexicano.
Los mejores equipos de América según la IFFHS en 2019
Pos. | Equipo | País | Puntos |
1 | Flamengo | Brasil | 275 |
2 | Palmeiras | Brasil | 229 |
3 | Atlético Mineiro | Brasil | 224 |
4 | Gremio | Brasil | 220 |
5 | River Plate | Argentina | 219 |
6 | Internacional | Brasil | 217 |
7 | Libertad | Paraguay | 211 |
8 | Boca Juniors | Argentina | 199 |
9 | Deportes Tolima | Colombia | 196 |
10 | Cerro Porteño | Paraguay | 175 |
11 | Atlético Nacional | Colombia | 175 |
12 | Monterrey | México | 156 |
13 | Tigres | México | 129 |
14 | América | México | 111 |
Entre los 20 más caros; mucha más barato que River y Boca
El club azulcrema es uno de los clubes con mayor valor y eso lo ha posicionado en el lugar 13. América está tasado en 74.69 MDD según el portal transfermarkt.es, especializado en valores de mercado futbolístico. Dicha cifra se encuentra distante de los 166.32 MDD del Flamengo de Brasil.
Los clubes más caros del continente: Transfermarkt
1 | Flamengo | Série A | Brasil | $166.32 |
2 | River Plate | Superliga | Argentina | $152.46 |
3 | Palmeiras | Série A | Brasil | $135.74 |
4 | Porto Alegrense | Série A | Brasil | $133.65 |
5 | Boca Juniors | Superliga | Argentina | $122.16 |
6 | São Paulo | Série A | Brasil | $98.73 |
7 | Corinthians | Série A | Brasil | $97.41 |
8 | Monterrey | Liga MX | México | $89.32 |
9 | Vélez Sarsfield | Superliga | Argentina | $86.74 |
10 | Tigres UANL | Liga MX | México | $77.22 |
11 | San Lorenzo | Superliga | Argentina | $76.95 |
12 | Racing Club | Superliga | Argentina | $75.90 |
13 | CF América | Liga MX | México | $74.69 |
GIPHY App Key not set. Please check settings