in

“Checo” Pérez vuelve a renacer, se llevó el primer lugar en Monaco

Las primera practicas para el Gran Premio de Mónaco resultó verdaderamente interesante y muy satisfactorio para el tapatío Checo Pérez, quien terminó en primer lugar de la sesión, seguido de Carlos Sainz y Max Verstappen. El mexicano logró su tiempo con el compuesto blando de neumáticos, mientras que sus perseguidores lo hicieron con el medio.

Cabe destacar que el mexicano fue el único de los equipos grandes que montó los neumáticos blandos, pero dejó un detalle muy importante y es que rebajó el mejor tiempo dos veces seguidas, una en la vuelta 13 del juego y otra en la 16, demostrando su capacidad en condiciones agónicas de agarre. El de Jalisco llega muy motivado a Mónaco, después de ciertos reproches que le llegaron en Barcelona desde dentro de Red Bull y de la prensa británica.

FP1, Gran premio de Mónaco 2021

1º Checo Pérez Red Bull 1’12″487 34
2º Carlos Sainz Ferrari 1’12″606 +00″119 31
3º M. Verstappen Red Bull 1’12″648 +00″161 38
4º P. Gasly AlphaTauri 1’12″929 +00″442 36
5º L. Hamilton Mercedes 1’12″995 +00″508 33
6º V. Bottas Mercedes 1’13″131 +00″644 35
7º L. Norris McLaren 1’13″236 +00″749 30
8º S. Vettel Aston Martin 1’13″732 +01″245 32
9º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’13″746 +01″259 38
10º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’14″081 +01″594 30
11º L. Stroll Aston Martin 1’14″090 +01″603 32
12º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’14″106 +01″619 27
13º Fernando Alonso Alpine 1’14″205 +01″718 36
14º N. Latifi Williams 1’14″268 +01″781 40
15º D. Ricciardo McLaren 1’14″281 +01″794 35
16º E. Ocon Alpine 1’14″320 +01″833 37
17º N. Mazepin Haas 1’14″616 +02″129 32
18º M. Schumacher Haas 1’14″801 +02″314 34
19º G. Russell Williams 1’14″840 +02″353 35
20º C. Leclerc Ferrari 1’19″618 +07″131 4

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

GIPHY App Key not set. Please check settings

¿Por qué River Plate jugará con 10 y sin un portero?

“Me toca seguir chingándole”: “Chicharito” sobre su ausencia en el Tri