La Copa Mundial de la FIFA 2026 también dejó importantes beneficios económicos para los clubes que cedieron futbolistas al torneo. Mediante el Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, el organismo compensa a las instituciones por cada jugador convocado y su participación en la competencia. En la Liga MX, 26 futbolistas participaron en el Mundial, lo que generó 8.38 millones de dólares para el futbol mexicano.
El club que más dinero recibió fue Guadalajara, con 2.31 millones de dólares gracias a sus cinco seleccionados. Detrás se ubicaron América, con 1.661 millones, y Pumas UNAM, con 1.232 millones. En total, 14 equipos de la Liga MX, incluido el desaparecido Mazatlán, fueron beneficiados por este programa de la FIFA.
Equipos de la Liga MX, ganancias y jugadores aportados al Mundial 2026
| Club | Ganancia | Jugadores aportados |
|---|---|---|
| Guadalajara | 2,310,000 dólares | 5 jugadores (todos de México) |
| América | 1,661,000 dólares | 4 jugadores (1 de México, 2 de Uruguay y 1 de Estados Unidos) |
| Pumas UNAM | 1,232,000 dólares | 3 jugadores (1 de México, 1 de Ecuador y 1 de Panamá) |
| Cruz Azul | 946,000 dólares | 2 jugadores (1 de México y 1 de Colombia) |
| Toluca | 924,000 dólares | 2 jugadores (todos de México) |
| Tijuana | 869,000 dólares | 2 jugadores (1 de México y 1 de Ecuador) |
| Atlas | 484,000 dólares | 1 jugador (Colombia) |
| Santos Laguna | 462,000 dólares | 1 jugador (México) |
| Pachuca | 407,000 dólares | 1 jugador (Ecuador) |
| Tigres UANL | 363,000 dólares | 1 jugador (Uruguay) |
| Monterrey | 363,000 dólares | 1 jugador (Uruguay) |
| León | 363,000 dólares | 1 jugador (Panamá) |
| FC Juárez | 363,000 dólares | 1 jugador (Panamá) |
| Mazatlán | 363,000 dólares | 1 jugador (Panamá) |


