- Monterrey llegó a 19 goles en Mundiales de Clubes
Tras vencer al Al Saad de Qatar (3-2), los regiomontanos lleva cinco victorias de los ocho juegos disputados en Mundiales de clubes convirtiéndolo en el equipo mexicano “más ganador” en este evento.
Con los tres goles anotados ante el equipo que dirige Xavi Hernández, Monterrey llegó a 19 goles en Mundiales de Clubes, otra marca de la institución regia, la más goleadora entre los exponentes de la Concacaf que han estado presente en este torneo.
Todos los goles de Rayados en el Mundial de Clubes
| Nombre | Goles | Ediciones |
| César Delgado (Arg) | 5 | 2012 (3) y 2013 (2) |
| Jesús Manuel Corona | 2 | 2012 (2) |
| Humberto Suazo (Chile) | 2 | 2011 (1) y 2013 (1) |
| Aldo de Nigris | 2 | 2011 (1) y 2012 (1) |
| Hiran Mier | 1 | 2011 |
| Jesús Zavala | 1 | 2011 |
| José Ma. Basanta (Arg) | 1 | 2013 |
| Neri Cardozo (Arg) | 1 | 2013 |
| Leobardo López | 1 | 2013 |
| Lionel Vangioni (Arg) | 1 | 2019 |
| Rogelio Funes Mori (Arg) | 1 | 2019 |
| Carlos Rodríguez | 1 | 2019 |
Esta cifra puede elevarse ya que el miércoles a las 11:30 horas enfrentarán al actual Campeón de la Champions League.


