La Liga de España ha recortado el limite salarial a un 70% al Barcelona respecto al mercado de invierno de la temporada 2020-21, según los números que ha revelado este miércoles la asociación de clubes.
En 97.9 millones de euros, un 28% de los 347.1 millones fue lo que quedo fijado el salario en la plantilla deportiva del Barcelona, que podía emplear en salarios en enero de 2021, según el control económico de la patronal, por lo que el recorte supera el 71%, debido a la situación económica del club catalán, quien tiene una deuda de 1,350 millones, según reconoció en agosto su presidente, Joan Laporta.
Esta situación provoca que el Barcelona pase de ser el segundo club con más margen de coste en plantilla de LaLiga Santander al séptimo, superado por cinco clubes.
LÍMITE SALARIAL 2021-22 (2020-21)
| Real Madrid | 739,2 (473,3) |
| Sevilla | 200,4 (183,3) |
| Atlético de Madrid | 171,6 (217,3) |
| Villarreal | 159,3 (142,9) |
| Real Sociedad | 127,7 (95,2) |
| Athletic Club | 111,8 (110,7) |
| Barcelona | 97,9 (347,1) |
| Espanyol* | 77,8 (44,7) |
| Betis | 70,8 (66,3) |
| Celta | 65,5 (65,1) |
| Getafe | 64,5 (52,3) |
| Osasuna | 56,2 (45,7) |
| Granada | 53,5 (56,8) |
| Mallorca* | 46,1 (18,6) |
| Cádiz | 45,4 (39,9) |
| Alavés | 42,8 (39,4) |
| Rayo Vallecano* | 41,8 (15,7) |
| Elche | 41,5 (32,2) |
| Levante | 32,1 (36,5) |
| Valencia | 30,9 (93,1) |
(*): Equipos que en la temporada 2020-21 estaban en Segunda (LaLiga Smartbank)