El pugilista “Canelo” Álvarez fue posicionado en el lugar 5 en la lista con $89 millones gracias en parte a su conquista del campeonato indiscutido de peso supermediano en noviembre.
Estas cifras se basan en las ganancias de junio de 2021 a mayo de 2022 y combinan salario y premios en metálico según el medio Sportico, donde incluyen incentivos y bonificaciones, junto con patrocinios, licencias, regalías, memorabilia y apariciones en los medios.
1.LeBron James | $126.92 millones |
2.Lionel Messi | $1223 millones |
3.Cristiano Ronaldo | $1154 millones |
4.Neymar | $1035 millones |
5.Canelo Álvarez | $896 millones |
6.Stephen Curry | $86.27 millones |
7.Kevin Durant | $85.98 millones |
8.Roger Federer | $85.79 millones |
9.James Harden | $7610 millones |
10.Tiger Woods | $73.5 millones |
GIPHY App Key not set. Please check settings