Los dirigidos por Tuca Ferretti siguen sin poder levantar y ahora registraron su tercer derrota ante Xolos de Tijuana, marca que solamente había registrado en 2004.
El club cementero fue derrotado en la J1 por el Atlas, mientas que Toluca neutralizó en el Nemesio Díez a La Noria en la Fecha 2, y ahora fueron los dirigidos por Miguel Herrera quien con un gol de último minuto se llevaron los tres puntos.
Ahora, tras la derrota ante los fronterizos, este es el segundo torneo corto donde no logra sumar ni un punto en el arranque de la Liga MX, por lo que el margen de error se hace cada vez más corto para lograr escalar posiciones en la tabla.
Cabe recordar que La Máquina enfrentará al Inter De Miami club donde milita Lionel Messi en la Leagues Cup, el próximo 21 de julio.
Peores inicios de torneo para Cruz Azul
Invierno 99 | vs Necaxa (2-1); vs Pachuca (1-2); vs Tecos (1-1) | 1 punto |
Clausura 2003 | vs Tecos (0-0); vs Tigres (1-3); vs Pachuca (0-0) | 2 puntos |
Apertura 2004 | vs Puebla (3-1); vs Chiapas (3-4); vs Monterrey | 0 puntos |
Apertura 2014 | vs Pachuca (0-1); vs Santos (1-1); vs Veracruz | 2 puntos |
Clausura 2016 | vs Morelia (2-2); vs Chivas (1-1); vs León (3-2) | 2 puntos |
Apertura 2016 | vs Necaxa (0-0); vs Pumas (0-0); vs Monterrey| 3 puntos |
Apertura 2019 | vs Necaxa (0-0); vs Toluca (1-1); vs Querétaro (3-0) | 2 puntos |
Clausura 2023 | vs Tijuana (1-1); vs Monterrey (2-3); vs Necaxa (1-0) | 1 punto |
Apertura 2023 | vs Atlas (2-0); vs Toluca (0-2); vs Tijuana (2-1) |
GIPHY App Key not set. Please check settings