El arranque de la temporada regular 2023 de la NFL es inminente, el objetivo es claro, conquistar el Super Bowl LVIII, y el camino es arduo para las 32 franquicias.
Pero, a pesar de que los 32 equipos arrancan la campaña con marca idéntica de 0-0, no todos los equipos tienen las mismas posibilidades de llegar hasta la meta final. Al menos, no de acuerdo a los algoritmos.
Los actuales campeones Kansas City son los favoritos para ganarlo todo, pero sus muy altas probabilidades de acceder a la postemporada son, sin embargo, ligeramente más bajas que las de los Philadelphia y San Francisco, considerados ampliamente los equipos más fuertes de la National Football Conference.
Por otro lado, la división donde residen los Chiefs, la American Football Conference Oeste, es considerada más fuerte que la NFC Este o NFC Oeste, donde están Eagles y 49ers, respectivamente.
De acuerdo a analistas solamente cuatro equipos pueden presumir doble dígito de probabilidades de ganar el Super Bowl. Además de los Kansas City, Philadelphia y San Francisco, los expertos consideran a Buffalo con una probabilidad del 10.7 por ciento de llevarse a casa su primer Vince Lombardi.
EQUIPO | ¿LLEGAN A PLAYOFFS? | ¿LLEGAN A RONDA DIVISIONAL? | ¿LLEGAN AL CAMPEONATO DE LA NFC? | ¿LLEGAN AL SUPER BOWL? | ¿GANAN EL SUPER BOWL? |
Chiefs | 76.80% | 55.50% | 34.70% | 21.00% | 12.70% |
Eagles | 81.60% | 60.00% | 38.30% | 23.00% | 11.90% |
49ers | 81.50% | 59.90% | 37.60% | 22.00% | 11.20% |
Bills | 73.80% | 52.20% | 31.10% | 17.80% | 10.70% |
Bengals | 73.10% | 49.50% | 28.30% | 15.40% | 9.00% |
Cowboys | 68.00% | 42.80% | 23.80% | 12.90% | 6.40% |
Ravens | 59.80% | 34.80% | 17.40% | 8.40% | 4.30% |
Lions | 64.80% | 40.20% | 20.50% | 10.00% | 4.00% |
Chargers | 52.40% | 29.00% | 14.90% | 7.20% | 4.00% |
Dolphins | 51.60% | 29.20% | 14.80% | 6.90% | 3.60% |
Seahawks | 53.70% | 29.90% | 14.10% | 6.50% | 2.70% |
Jets | 47.20% | 25.50% | 12.00% | 5.40% | 2.60% |
Jaguars | 61.60% | 34.60% | 14.00% | 5.60% | 2.50% |
Browns | 44.10% | 22.30% | 9.90% | 4.10% | 2.00% |
Saints | 57.60% | 31.40% | 13.20% | 5.30% | 2.00% |
Vikings | 48.70% | 26.50% | 11.80% | 5.30% | 2.00% |
Falcons | 50.50% | 25.00% | 10.00% | 3.80% | 1.40% |
Broncos | 32.50% | 15.10% | 6.10% | 2.80% | 1.30% |
Giants | 36.20% | 17.50% | 7.20% | 3.00% | 1.10% |
Steelers | 34.00% | 15.10% | 6.00% | 2.40% | 1.00% |
Bears | 37.20% | 17.20% | 6.50% | 2.30% | 0.70% |
Packers | 32.60% | 15.20% | 5.80% | 2.10% | 0.70% |
Panthers | 30.20% | 13.00% | 4.40% | 1.60% | 0.50% |
Titans | 31.00% | 13.30% | 3.90% | 1.00% | 0.40% |
Patriots | 19.10% | 8.20% | 3.10% | 1.00% | 0.40% |
Commanders | 18.00% | 7.20% | 2.60% | 0.90% | 0.30% |
Raiders | 11.00% | 3.80% | 1.10% | 0.40% | 0.20% |
Rams | 19.40% | 7.20% | 2.50% | 0.80% | 0.20% |
Buccaneers | 15.70% | 5.90% | 1.80% | 0.60% | 0.20% |
Texans | 15.00% | 5.50% | 1.30% | 0.40% | 0.10% |
Colts | 17.10% | 6.30% | 1.50% | 0.40% | 0.10% |
Cardinals | 4.40% | 1.10% | 0.30% | 0.10% | <0.1% |
GIPHY App Key not set. Please check settings